Regati üldarvestus
Matkaklass
Laev | Kapten | R1 | R2 | R3 | Kokku |
Tuuletallaja | Risto Bauman | 3 | 4 | 3 | 10 |
Lohe Lu | Kullar Veersalu | 2 | 8 | 4 | 14 |
VivaBene | Aivar Kraus | 15 | 2 | 1 | 18 |
Gaccio | Erlend Ohov | 9 | 5 | 5 | 19 |
Vaiana | Tanel Matsi | 15 | 3 | 2 | 20 |
Lusti II | Meelis Tint | 5 | 1 | 15 | 21 |
Sniff | Mait Paju | 4 | 10 | 8 | 22 |
Tuulelind | Ando Kindel | 1 | 9 | 13 | 23 |
Merilin | Veiko Piirsalu | 10 | 7 | 6 | 23 |
Tirlittan | Aivar Laager | 6 | 13 | 7 | 26 |
Aurora | Kaarel Nummert | 7 | 12 | 12 | 31 |
Mañana | Vallo Tonsiver | 15 | 6 | 10 | 31 |
RB-93 ööhulgus | Lauri Aunapuu | 8 | 14 | 11 | 33 |
Alanda | Pavel Datsenko | 15 | 11 | 9 | 35 |
ORC I grupp
Laev | Kapten | R1 | R2 | R3 | Kokku |
Lumi | Mart EENSALU | 2 | 1 | 1 | 4 |
Calena | Jaan NIIT | 1 | 2 | 2 | 5 |
UltraHelin | Tõnu LOKOTAR | 3 | 4 | 3 | 10 |
Horizon | Renee KIIK | 4 | 3 | 4 | 11 |
ORC II grupp
Laev | Kapten | R1 | R2 | R3 | Kokku |
DEJA VU | Margus ROHTLA | 1 | 1 | 5 | 7 |
Miss Foxy | Margus OTSA | 5 | 2 | 2 | 9 |
ENEL | Priit VIDEVIK | 3 | 8 | 1 | 12 |
Tuuleiil | Erlend EHALA | 2 | 8 | 3 | 13 |
Christlyn | Toomas KAARET | 6 | 3 | 7 | 16 |
BORA | Vladislav GORDIN | 4 | 8 | 6 | 18 |
Jorjen II | Mait PÕDRA | 7 | 8 | 4 | 19 |
17.06.2023 Lohusalu – Kakumäe
Matkaklass
Nimi | Purje number | Ennustus Suurupi | Ennustus Kakumäe | Tegelik | Viga |
VivaBene | EST570 | 15:15 | 15:15:00 | 0,00% | |
Vaiana | EST752 | 14:35 | 14:35:58 | 0,11% | |
Tuuletallaja | 15:16 | 15:14:19 | -0,18% | ||
Lohe Lu | EST789 | 14:21 | 14:14:36 | -0,74% | |
Gaccio | 6618 | 15:05 | 14:56:38 | -0,92% | |
Merilin | 14:15 | 14:28:43 | 1,60% | ||
Tirlittan | VLT 200 | 15:15 | 14:56:34 | -2,01% | |
Sniff | 13:50 | 14:07:46 | 2,14% | ||
Alanda | VLK016 | 14:35 | 14:58:00 | 2,63% | |
Mañana | 14:44 | 14:11:29 | -3,68% | ||
RB-93 | RB-93 | 15:30 | 16:06:44 | 3,95% | |
Aurora | 15:15 | 14:32:23 | -4,66% | ||
Tuulelind | EST209 | 12:30 | 13:20:59 | 6,80% |
ORC I grupp
Purje nr. | Kapten | Laev | Finiši aeg | Sõiduaeg | Ümberarvutus | Üldjärjekord |
EST 462 | Mart EENSALU | Lumi | 13:22:48 | 03:22:48 | 03:15:46 | 2 |
EST 381 | Jaan NIIT | Calena | 13:22:57 | 03:22:57 | 03:29:13 | 6 |
EST 700 | Tõnu LOKOTAR | UltraHelin | 13:26:58 | 03:26:58 | 03:33:27 | 8 |
EST 911 | Renee KIIK | Horizon | 13:43:03 | 03:43:03 | 03:45:53 | 10 |
ORC II grupp
Purje nr. | Kapten | Laev | Finiši aeg | Sõiduaeg | Ümberarvutus | Üldjärjekord |
EST 353 | Priit VIDEVIK | ENEL | 13:07:14 | 03:07:14 | 02:58:04 | 1 |
EST 768 | Margus OTSA | Miss Foxy | 13:24:47 | 03:24:47 | 03:15:51 | 3 |
EST 775 | Erlend EHALA | Tuuleiil | 13:44:20 | 03:44:20 | 03:18:36 | 4 |
EST 49 | Mait PÕDRA | Jorjen II | 14:07:53 | 04:07:53 | 03:26:57 | 5 |
EST 542 | Margus ROHTLA | DEJA VU | 13:46:33 | 03:46:33 | 03:29:50 | 7 |
EST 733 | Vladislav GORDIN | BORA | 14:16:22 | 04:16:22 | 03:37:49 | 9 |
EST 680 | Toomas KAARET | Christlyn | 14:07:50 | 04:07:50 | 03:47:11 | 11 |
16.06.2023 Naissaare – Lohusalu
Matkaklass
Nimi | Purje number | Ennustus Suurupi | Ennustus Lohusalu | Tegelik | Viga |
Lusti II | 16:05 | 15:50 | -1,55% | ||
VivaBene | EST570 | 16:16 | 16:32 | 1,64% | |
Vaiana | EST752 | 15:35 | 16:33 | 6,20% | |
Tuuletallaja | 15:14 | 16:19 | 7,11% | ||
Gaccio | 6618 | 15:55 | 17:05 | 7,33% | |
Mañana | 18:29 | 17:05:58 | -7,49% | ||
Merilin | 17:30 | 18:51:51 | 7,80% | ||
Lohe Lu | EST789 | 14:44 | 15:57 | 8,26% | |
Tuulelind | EST209 | 14:00 | 15:22 | 9,76% | |
Sniff | 13:45 | 15:33 | 13,09% | ||
Alanda | VLK016 | 16:05 | 18:15 | 13,47% | |
Aurora | 16:30 | 19:40:55 | 19,28% | ||
Tirlittan | VLT 200 | 16:40 | katkestas | katkestas | |
RB-93 | RB-93 | 16:08 | unustas |
ORC I grupp
Sail# | Team | Boat Name | CDL | Rank | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
EST 462 | Mart EENSALU | Lumi | 8,662 | 7 | 17:10:25 | 07:10:25 | 06:55:29 |
EST 381 | Jaan NIIT | Calena | 8,836 | 8 | 16:58:59 | 06:58:59 | 07:11:56 |
EST 911 | Renee KIIK | Horizon | 9,977 | 10 | 17:20:35 | 07:20:35 | 07:26:11 |
EST 700 | Tõnu LOKOTAR | UltraHelin | 9,632 | 11 | 17:34:14 | 07:34:14 | 07:48:27 |
ORC II grupp
Sail# | Team | Boat Name | CDL | Rank | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
EST 542 | Margus ROHTLA | DEJA VU | 8,44 | 4 | 17:11:59 | 07:11:59 | 06:40:06 |
EST 768 | Margus OTSA | Miss Foxy | 8,453 | 5 | 17:09:31 | 07:09:31 | 06:50:47 |
EST 680 | Toomas KAARET | Christlyn | 8,253 | 9 | 18:00:59 | 08:00:59 | 07:20:55 |
EST 733 | Vladislav GORDIN | BORA | 6,45 | DSQ | 17:21:14 | 07:21:14 | 06:14:52 |
EST 775 | Erlend EHALA | Tuuleiil | 7,003 | DSQ | 17:19:37 | 07:19:37 | 06:29:12 |
EST 353 | Priit VIDEVIK | ENEL | 8,204 | DSQ | 16:58:05 | 06:58:05 | 06:37:36 |
EST 49 | Mait PÕDRA | Jorjen II | 6,332 | DSQ | 18:13:08 | 08:13:08 | 06:51:43 |
15.06.2023 Hara – Naissaare
Matkaklass
laev | ennustus | tegelik | valesti | viga |
Tuulelind | 15:20 | 14:55 | 00:25 | 2,79% |
Lohe Lu | 16:45 | 17:28 | 00:43 | -4,10% |
Tuuletallaja | 18:30 | 19:37 | 01:07 | -5,69% |
Sniff | 15:40 | 16:37 | 00:57 | -5,72% |
Lusti II | 16:25 | 17:42 | 01:17 | -7,25% |
Tirlittan | 21:00 | 19:30 | 01:30 | 7,69% |
Aurora | 19:05 | 17:11 | 01:54 | 11,06% |
RB-93 ööhulgus | 17:45 | 20:00 | 02:15 | -11,25% |
Gaccio | 18:00 | 20:30 | 02:30 | -12,20% |
Merilin | 18:53 | 21:31:21 | 02:38:21 | -12,26% |
Vaiana | 16:00 | katkestas | ||
Mañana | 18:29 | katkestas | ||
Alanda | 15:55 | katkestas |
ORC I grupp
Sail# | Team | Boat Name | Sailed Time |
EST 381 | Jaan NIIT | Calena | 07:05:47 |
EST 462 | Mart EENSALU | Lumi | 08:13:10 |
EST 700 | Tõnu LOKOTAR | UltraHelin | 08:56:08 |
EST 911 | Renee KIIK | Horizon | 10:11:28 |
ORC II grupp
Sail# | Team | Boat Name | Sailed Time |
EST 542 | Margus ROHTLA | DEJA VU | 07:19:26 |
EST 775 | Erlend EHALA | Tuuleiil | 09:05:30 |
EST 353 | Priit VIDEVIK | ENEL | 08:31:30 |
EST 733 | Vladislav GORDIN | BORA | 10:02:47 |
EST 768 | Margus OTSA | Miss Foxy | 09:05:30 |
EST 680 | Toomas KAARET | Christlyn | 09:54:43 |
EST 49 | Mait PÕDRA | Jorjen II | 10:45:00 |