**** Tulemused 12.06.2021 ***
Regati tulemused | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Division=ORC I | |||||||||||||||||||||||
Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | CDL | Total | Koljunuki-Viinistu | Viinistu-Eisma | Eisma-Vergi | |||||||||||||
1 | 415 | DI WEISS | Kilusk,Erki | 0.9768 | KJK | Bavaria 35 | 9.206 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0360 | KJK | Farr 30 | 8.889 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Division=ORC II | |||||||||||||||||||||||
Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | CDL | Total | Koljunuki-Viinistu | Viinistu-Eisma | Eisma-Vergi | |||||||||||||
1 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9430 | Jõelähtme vald | Ridas 31 | 8.310 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2 | 661 | Sarah-Mee 2 | Kilk,Renee | 0.8735 | 7,437 | 11 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
3 | 49 | Jorjen II | Põdra,Mait | 0.8085 | 5,979 | 13 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||
4 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,Peeter | 0.8479 | KJK | Polaris | 6.424 | 14 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
5 | 733 | BORA | Gordin,Vladislav | 0.8441 | Polaris | 6.214 | 16 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||
6 | 542 | DejaVu | Rohtla,Margus | 0.9219 | 8,339 | 17 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | 898 | Moonrose | Nõgisto,Jaanus | 0.8324 | Viru-Nigula vald | 6,38 | 19 | 3 | 3 | 13 DNF | |||||||||||||
8 | 734 | LIZA 1 | Otsa,Margus | 0.8333 | Extra Paulette | 6.261 | 23 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||
9 | 929 | Lea Berenice | Ljubtsenko,Boriss | 1.0092 | Lüganuse vald | 8,025 | 26 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||
10 | 680 | CHRISTLYN | Kaaret,Toomas | 0.8972 | TJK | Hanse 325 | 7.742 | 28 | 7 | 8 | 13 DNF | ||||||||||||
11 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.8141 | KJK | Compis 28 | 6.180 | 33 | 13 DNF | 11 | 9 | ||||||||||||
12 | 156 | Orion | Ehala,Erlend | 0.6991 | 4,585 | 38 | 13 DNF | 12 | 13 DNF | ||||||||||||||
Division=Matkagrupp | |||||||||||||||||||||||
Sail | Boat | Skipper | Club | CDL | Total | Koljunuki-Viinistu | Viinistu-Eisma | Eisma-Vergi | |||||||||||||||
1 | S680 | Julia | Olev,Sven | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | xxxx | Manana | Ustav,Mati | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 209 | TUULELIND | Liepkalns,Ringo | KJK | 10.575 | 11 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||
4 | 557 | Siirius | Pormann,Kalle | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 7331 | Windrose | Jõesaar,Andreas | 15 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 551 | Casperwiek | Liis,Ruudo | Haljala vald | 19 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||
7 | 255 | Lady Jogger | ,Raigo | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Division=Vallad | |||||||||||||||||||||||
Sail | Boat | Skipper | Club | Total | Koljunuki-Viinistu | Viinistu-Eisma | Eisma-Vergi | ||||||||||||||||
1 | 551 | Casperwiek | Liis,Ruudo | Haljala vald | 19 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | 898 | Moonrose | Nõgisto,Jaanus | Viru-Nigula vald | 19 | 3 | 3 | 13 DNF | |||||||||||||||
3 | 929 | Lea Berenice | Ljubtsenko,Boriss | Lüganuse vald | 26 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||
4 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | Jõelähtme vald | 29 | DNC 13 | DNC 13 | 3 |
*** Eisma – Vergi tulemused ***
|
||||||||||||||||||||||||
Division=ORC I | ||||||||||||||||||||||||
Date: 06/12/20 StartTime: 10:05:00 Distance: 22nm | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL | |||||||||||||
1 | 415 | DI WEISS | Kilusk,Erki | 0.9768 | KJK | Bavaria 35 | 14:14:29 | 04:09:29 | 04:03:42 | 1 | 9.206 | |||||||||||||
2 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0360 | KJK | Farr 30 | 14:01:55 | 03:56:55 | 04:05:27 | 2 | 8.889 | |||||||||||||
Division=ORC II | ||||||||||||||||||||||||
Date: 06/12/20 StartTime: 10:05:00 Distance: 22nm | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL | ||||||||||||
1 | 7 | 733 | BORA | Gordin,Vladislav | 0.8441 | Polaris | 14:28:52 | 04:23:52 | 03:42:44 | 1 | 6.214 | |||||||||||||
2 | 13 | 49 | Jorjen II | Põdra,Mait | 0.8085 | 14:45:11 | 04:40:11 | 03:46:32 | 2 | 5,98 | ||||||||||||||
3 | 2 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9430 | Jõelähtme vald | Ridas 31 | 14:08:39 | 04:03:39 | 03:49:46 | 3 | 8.310 | ||||||||||||
4 | 6 | 542 | DejaVu | Rohtla,Margus | 0.9219 | 14:15:55 | 04:10:55 | 03:51:19 | 4 | 8,34 | ||||||||||||||
5 | 8 | 661 | Sarah-Mee 2 | Kilk,Renee | 0.8735 | 14:30:33 | 04:25:33 | 03:51:57 | 5 | 7,44 | ||||||||||||||
6 | 12 | 734 | LIZA 1 | Otsa,Margus | 0.8333 | Extra Paulette | 14:44:55 | 04:39:55 | 03:53:15 | 6 | 6.261 | |||||||||||||
7 | 11 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,Peeter | 0.8479 | KJK | Polaris | 14:42:31 | 04:37:31 | 03:55:18 | 7 | 6.424 | ||||||||||||
8 | 4 | 929 | Lea Berenice | Ljubtsenko,Boriss | 1.0092 | Lüganuse vald | 14:14:08 | 04:09:08 | 04:11:26 | 8 | 8,03 | |||||||||||||
9 | 15 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.8141 | KJK | Compis 28 | 15:23:55 | 05:18:55 | 04:19:38 | 9 | 6.180 | ||||||||||||
DNF | 14 | 680 | CHRISTLYN | Kaaret,Toomas | 0.8972 | TJK | Hanse 325 | 13 | 7.742 | |||||||||||||||
DNF | 20 | 156 | Orion | Ehala,Erlend | 0.6991 | 13 | 4,59 | |||||||||||||||||
DNF | 18 | 898 | Moonrose | Nõgisto,Jaanus | 0.8324 | Viru-Nigula vald | 13 | 6,38 | ||||||||||||||||
Division=Matkagrupp | ||||||||||||||||||||||||
Date: 06/12/20 StartTime: 10:10:00 Distance: 22nm | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Finish | Elapsed | ETA | Viga | ||||||||||||||
1 | 3 | 209 | TUULELIND | Liepkalns,Ringo | 0.0000 | KJK | 14:11:57 | 04:01:57 | 04:00:00 | -0,81% | ||||||||||||||
2 | 16 | S680 | Julia | Olev,Sven | 0.0000 | 15:36:57 | 05:26:57 | 05:30:00 | 0,93% | |||||||||||||||
3 | 10 | xxxx | Manana | Ustav,Mati | 0.0000 | 14:42:01 | 04:32:01 | 04:55:00 | 8,45% | |||||||||||||||
4 | 9 | 557 | Siirius | Pormann,Kalle | 0.0000 | 14:40:08 | 04:30:08 | 05:15:00 | 16,61% | |||||||||||||||
5-7 | 19 | 255 | Lady Jogger | ,Raigo | 0.0000 | DNF | 05:45 | |||||||||||||||||
5-7 | 21 | 7331 | Windrose | Jõesaar,Andreas | 0.0000 | DNF | 05:10 | |||||||||||||||||
5-7 | 17 | 551 | Casperwiek | Liis,Ruudo | 0.0000 | Haljala vald | DNF | 04:08 |
**** 12.06.2021 rada ****
Eisma – Vergi
ORC I ca 33NM
Eisma start – vastutuule märk vasakuga – Vaindlo vasakule – RÜA N vasakule – RÜA S vasakule – finiš Vergi sadama eesisel alal
ORC II & matkagrupp ca 22NM
Eisma start – vastutuule märk vasakuga – Snegi S vasakule – Snegi N vasakule – RÜA N vasakule – RÜA S vasakule – finiš Vergi sadama eesisel alal
**** Tulemused 11.06.2021 ****
Koljunuki-Viinistu | ||||||||||||
Division=ORC I | ||||||||||||
Date: 06/10/20 StartTime: 09:10:00 Distance: 39.0nm | ||||||||||||
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
1 | 11 | 415 | DI WEISS | Kilusk,Erki | 0.9768 | KJK | Bavaria 35 | 17:47:14 | 08:37:14 | 08:25:14 | 1 | 9.206 |
2 | 9 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0360 | KJK | Farr 30 | 17:40:09 | 08:30:09 | 08:48:31 | 2 | 8.889 |
Division=ORC II | ||||||||||||
Date: 06/10/20 StartTime: 09:15:00 Distance: 31.0nm | ||||||||||||
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
1 | 1 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9430 | KJK | Ridas 31 | 15:38:42 | 06:23:42 | 06:01:50 | 1 | 8.310 |
2 | 4 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,Peeter | 0.8479 | KJK | Polaris | 17:04:13 | 07:49:13 | 06:37:51 | 2 | 6.424 |
3 | 6 | 898 | Moonrose | Nõgisto,Jaanus | 0.8324 | Viru-Nigula vald | 17:32:14 | 08:17:14 | 06:53:54 | 3 | 6,38 | |
4 | 5 | 661 | Sarah-Mee 2 | Kilk,Renee | 0.8735 | 17:10:14 | 07:55:14 | 06:55:07 | 4 | 7,44 | ||
5 | 15 | 49 | Jorjen II | Põdra,Mait | 0.8085 | 17:50:14 | 08:35:14 | 06:56:34 | 5 | 5,98 | ||
6 | 12 | 733 | BORA | Gordin,Vladislav | 0.8441 | Polaris | 17:47:39 | 08:32:39 | 07:12:44 | 6 | 6.214 | |
7 | 10 | 680 | CHRISTLYN | Kaaret,Toomas | 0.8972 | TJK | Hanse 325 | 17:44:02 | 08:29:02 | 07:36:42 | 7 | 7.742 |
8 | 3 | 929 | Lea Berenice | Ljubtsenko,Boriss | 1.0092 | Lüganuse vald | 16:57:12 | 07:42:12 | 07:46:27 | 8 | 8,03 | |
9 | 13 | 542 | DejaVu | Rohtla,Margus | 0.9219 | 17:53:18 | 08:38:18 | 07:57:49 | 9 | 8,34 | ||
10 | 18 | 734 | LIZA 1 | Otsa,Margus | 0.8333 | Extra Paulette | 19:26:57 | 10:11:57 | 08:29:56 | 10 | 6.261 | |
11 | 19 | 156 | Orion | Ehala,Erlend | 0.6991 | DNF | 13 | 4,59 | ||||
12 | 20 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.8141 | KJK | Compis 28 | DNF | 13 | 6.180 | ||
Division=Matkagrupp | ||||||||||||
Date: 06/10/20 StartTime: 09:20:00 Distance: 31.0nm | ||||||||||||
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Finish | Elapsed | Corrected | ETA | viga | |
1 | 14 | 7331 | Windrose | Jõesaar,Andreas | 0.0000 | 17:56:10 | 08:36:10 | 00:00:00 | 08:30 | -1% | ||
2 | 17 | S680 | Julia | Olev,Sven | 0.0000 | 19:03:35 | 09:43:35 | 00:00:00 | 09:30 | -2% | ||
3 | 16 | xxxx | Manana | Ustav,Mati | 0.0000 | 17:14:09 | 07:54:09 | 00:00:00 | 08:12 | 4% | ||
4 | 2 | 209 | TUULELIND | Liepkalns,Ringo | 1.0499 | KJK | 15:54:49 | 06:34:49 | 00:00:00 | 07:45:00 | 18% | |
5 | 8 | 557 | Siirius | Pormann,Kalle | 0.0000 | 17:39:21 | 08:19:21 | 00:00:00 | 10:30 | 26% | ||
6 | 7 | 551 | Casperwiek | Liis,Ruudo | 0.0000 | Haljala vald | 17:33:24 | 08:13:24 | 00:00:00 | 11:00 | 34% | 0 |
****
10.06.2021 Koljunuki – Viinistu
I grupp ORC I 16,500 >= CDL > 8,41
rada start Koljunuki sadama ees – Keri paremale – Soolamadal Põhja tooder paremale – finiš Viinistu sadama ees oleval alal ca 40NM
II grupp ORC II 8,41 >= CDL
Matkagrupp
rada start Koljunuki – finiš Viinistu ca 32NM
****